一、课程实训内容:外币报表折算
二、实训要求:学员阅读实训资料,参与实训过程,完成实训作业并提交(用附件形式上传)。
第六单元课程实训
一、课程实训内容:外币报表折算
二、实训要求:学员阅读实训资料,参与实训过程,完成实训作业并提交(用附件形式上传)。
说明:下面是实训资料,阅读完题目后就在下面直接进行报表折算,需要折算的利润表(表4)、资产负债表(表5)和所有者权益表(表6)已给出,直接将金额填写在其中,全部完成后用附件形式上传。
三、实训材料:
国内甲公司的记账本位币为人民币,该公司在境外有一子公司乙公司,乙公司确定的记账本位币为美元。根据合同约定,甲公司拥有乙公司70%的股权,并能够对乙公司的财务和经营政策施加重大影响。甲公司采用当期平均汇率折算乙公司利润表项目。乙公司的有关资料如下:
2×16年12月31目的汇率为1美元=6.70元人民币,2×16年的平均汇率为1美元=6.60元人民币,实收资本、资本公积发生日的即期汇率为1美元=7.00元人民币,2×16年12月31日的股本为500万美元,折算为人民币为3 500万元;累计盈余公积为50万美元,折算为人民币为355万元,累计未分配利润为120万美元,折算为人民币为852万元,甲、乙公司均在年末提取盈余公积。
乙公司的利润表、所有者权益变动表、资产负债表分别如表1、表2、表3所示。
表1 利润表(简表)
编制单位:乙公司 2×16年 单位:万美元
项目 | 金额 |
一、营业收入 | 2 000 |
减:营业成本 | 1 500 |
营业税金及附加 | 40 |
管理费用 | 100 |
财务费用 | 10 |
加:投资收益 | 30 |
二、营业利润 | 380 |
加:营业外收入 | 40 |
减:营业外支出 | 20 |
三、利润总额 | 400 |
减:所得税费用 | 120 |
四、净利润 | 280 |
五、每股收益 |
表2 所有者权益变动表(简表)
编制单位:乙公司 2 x 16年度 单位:万美元
实收资本 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
一、本年年初余额 | 500 | 50 | 120 |
二、本年增减变动金额 | |||
(一)净利润 | 280 | ||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||
其中:外币报表折算差额 | |||
(三)利润分配 | |||
1.提取盈余公积 | 70 | -70 | |
2.对股东的分配 | -200 | ||
三、本年年末余额 | 500 | 120 | 130 |
表3 资产负债表(简表)
编制单位:乙公司 2×16年12月31日 单位:万美元
资产 | 期末数 | 负债和股东权益 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 90 | 短期借款 | 45 |
应收账款 | 190 | 应付账款 | 285 |
存货 | 240 | 其他流动负债 | 110 |
其他流动资产 | 150 | 流动负债合计 | 440 |
流动资产合计 | 670 | 非流动负债: | |
非流动资产: | 长期借款 | 140 | |
长期应收款 | 120 | 应付债券 | 80 |
固定资产 | 550 | 其他非流动负债 | 90 |
在建工程 | 80 | 非流动负债合计 | 310 |
无形资产 | 50 | 负债合计 | 750 |
其他非流动资产 | 30 | 股东权益: | |
非流动资产合计 | 830 | 股本 | 500 |
盈余公积 | 120 | ||
未分配利润 | 130 | ||
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 750 | ||
资产总计 | 1500 | 负债和股东权益合计 | 1500 |
实训要求:根据上述资料按照现行汇率法折算会计报表(表4、表5、表6)。
四、学员请将折算过程填写在下表中
表4 利润表(简表)
编制单位:乙公司 2×16年 单位:万元
项目 | 期末数(美元) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 |
一、营业收入 | 2 000 | ||
减:营业成本 | 1 500 | ||
营业税金及附加 | 40 | ||
管理费用 | 100 | ||
财务费用 | 10 | ||
加:投资收益 | 30 | ||
二、营业利润 | 380 | ||
加:营业外收入 | 40 | ||
减:营业外支出 | 20 | ||
三、利润总额 | 400 | ||
减:所得税费用 | 120 | ||
四、净利润 | 280 | ||
五、每年收益 |
表5 资产负债表(简表)
编制单位:乙公司 2×16年12月31日 单位:万元
资产 | 期末数
(美元) |
折算
汇率 |
折算为
人民币金额 |
负债和股东权益 | 期末数
(美元) |
折算
汇率 |
折算为
人民币金额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 90 | 短期借款 | 45 | ||||
应收账款 | 190 | 应付账款 | 285 | ||||
存货 | 240 | 其他流动负债 | 110 | ||||
其他流动资产 | 150 | 流动负债合计 | 440 | ||||
流动资产合计 | 670 | 非流动负债: | |||||
非流动资产: | 长期借款 | 140 | |||||
长期应收款 | 120 | 应付债券 | 80 | ||||
固定资产 | 550 | 其他非流动负债 | 90 | ||||
在建工程 | 80 | 非流动负债合计 | 310 | ||||
无形资产 | 50 | 负债合计 | 750 | ||||
其他非流动资产 | 30 | 股东权益: | |||||
非流动资产合计 | 830 | 股本 | 500 | ||||
盈余公积 | 120 | ||||||
未分配利润 | 130 | ||||||
外币报表折算差额 | |||||||
股东权益合计 | 750 | ||||||
资产总计 | 1500 | 负债和股东权益合计 | 1500 |
表6 所有者权益变动表(简表)
编制单位:乙公司 2 x 16年度 单位:万元
项目 | 股本 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 | |||||
美元 | 折算汇率 | 人民币 | 美元 | 折算汇率 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | ||
一、本年年初利润 | 500 | 50 | 120 | |||||||
二、本年增减变动金额 | ||||||||||
(一)净利润 | 280 | |||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
其中:外币报表折算金额 | ||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||
1、提取盈余公积 | 70 | -70 | ||||||||
2、对股东的分配 | -200 | |||||||||
三、本年年末余额 | 500 | 120 | 130 |
评论0