任务内容:(请将各题答案填在作答结果相应位置)
财务报表分析第三次网上形成性考核作业
正森公司2018年的资产负债表和利润表如表1和表2所示。
表1 正森公司资产负债表
2018年12月31日 单位:万元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债及股东权益 | 年初数 | 年末数 |
货币资金 | 110 | 116 | 短期借款 | 180 | 200 |
交易性金融资产 | 80 | 100 | 应付账款 | 182 | 285 |
应收账款 | 350 | 472 | 应付职工薪酬 | 60 | 65 |
存货 | 304 | 332 | 应交税费 | 48 | 60 |
流动资产合计 | 844 | 1020 | 流动负债合计 | 470 | 610 |
长期借款 | 280 | 440 | |||
固定资产 | 470 | 640 | 应付债券 | 140 | 260 |
长期股权投资 | 82 | 180 | 长期应付款 | 44 | 50 |
非流动负债合计 | 464 | 750 | |||
无形资产 | 18 | 20 | 负债合计 | 934 | 1360 |
非流动资产合计 | 570 | 840 | 股本 | 300 | 300 |
资本公积 | 50 | 70 | |||
减:库存股 | |||||
盈余公积 | 84 | 92 | |||
未分配利润 | 46 | 38 | |||
股东权益合计 | 480 | 500 | |||
资产总计 | 1414 | 1860 | 负债及股东权益总计 | 1414 | 1860 |
表2 正森公司利润表
2018年度 单位:万元
项目 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 5800 |
减:营业成本 | 3480 |
税金及附加 | 454 |
销售费用 | 486 |
管理费用 | 568 |
财务费用 | 82 |
资产减值损失 | |
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | |
投资收益(损失以“—”号填列) | 54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |
二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 784 |
加:营业外收入 | 32 |
减:营业外支出 | 48 |
三、利润总额(亏损以“—”号填列) | 768 |
减:所得税费用 | 254 |
四、净利润(亏损以“—”号填列) | 514 |
五:每股收益 | |
(一)基本每股收益(元) | |
(二)稀释每股收益(元) |
其他资料:
- 该公司2018年末有一项未决诉讼,如果败诉预计要赔偿对方50万元。
- 2018年是该公司享受税收优惠政策的最后一年,从2019年起不再享受税收优惠政策,预计营业税金的综合税率将从现行的8%上升到同行业的平均税率12%。
- 该公司所处行业的财务比率平均值如表3所示。
表3 财务比率行业平均值
财务比率 | 行业均值 | 财务比率 | 行业均值 |
流动比率 | 2 | 总资产周转率(次) | 2.65 |
速动比率 | 1.2 | 资产净利率 | 19.88% |
资产负债率 | 0.42 | 销售净利率 | 7.5% |
应收账款周转率(次) | 16 | 净资产收益率 | 34.21% |
存货周转率(次) | 8.5 |
问题:通过计算该公司2018年的各项指标,分别对该企业的偿债能力、营运能力及获利能力进行分析,评价该公司财务状况存在的主要问题,并提出改进意见。
评论0