试题列表
单选题
题型:单选题客观题分值4分难度:一般得分:4
1
对铣削加工中心上的多把刀进行对刀时,可以通过检测棒一次完成多把刀X、Y方向对刀参数的设置,但需要对每把刀分别进行Z方向对刀参数的设置。( )
A
正确
B
错误
C
不确定
D
无
学生答案:A
老师点评:
题型:单选题客观题分值4分难度:较难得分:4
2
用固定循环CYCLE81钻削一个孔,钻头的钻削过程是( )。
A
持续不提刀钻削
B
分几次提刀钻削
C
视孔深决定是否提刀
D
视孔深决定是否在孔底停留后提刀
学生答案:A
老师点评:
题型:单选题客观题分值4分难度:中等得分:4
3
需要多次进给,每次进给一个深度,然后将刀具回退到参考平面的孔加工固定循环指令是CYCLE83。( )
A
无
B
不确定
C
错误
D
正确
学生答案:D
老师点评:
题型:单选题客观题分值4分难度:中等得分:4
4
孔加工固定循环指令中( )是为安全进刀切削而规定的一个平面。
A
零件表面
B
参考平面
C
返回平面
D
孔底平面
学生答案:B
老师点评:
题型:单选题客观题分值4分难度:困难得分:4
5
有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状,可采用( )。
A
比例缩放加工功能
B
子程序调用
C
镜像加工功能
D
旋转功能
学生答案:B
老师点评:
题型:单选题客观题分值4分难度:简单得分:4
6
用来指定圆弧插补的平面和刀具补偿平面为XY平面的指令( )。
A
G17
B
G19
C
G18
D
G16
题型:单选题客观题分值4分难度:一般得分:4
7
SCALE、A SCALE是镜像功能指令。( )
A
正确
B
不确定
C
错误
D
无
题型:单选题客观题分值4分难度:简单得分:4
8
加工中心与数控铣床编程的主要区别是( )。
A
宏程序
B
指令功能
C
换刀程序
D
指令格式
题型:单选题客观题分值4分难度:较难得分:4
9
CYCLE83指令不适合深孔加工。( )
A
错误
B
无
C
不确定
D
正确
题型:单选题客观题分值4分难度:中等得分:4
10
CYCLE81与CYCLE82的区别在于CYCLE82指令使刀具在孔底有暂停动作。( )
A
正确
B
错误
C
不确定
D
无
简答题
题型:简答题主观题分值30分难度:较难得分:30
1
加工图3所示工件,毛坯尺寸40mmx40mmx20mm,材料为铸铝。请完成程序和注释中对应序号内容的填写(每空2分)。(注意:请在答题区输入答案,上传附件和图片不得分。)
各基点的坐标值如下表所示:
基点 | X | Y | 基点 | X | Y |
1 | 17.2 | 3 | 4 | 17.2 | -3
|
2 | 9 | 3 | 5 | 16.9 | -4.6 |
3 | 9 | -3 | 6 | 12.4 | -12.4 |
程序 | 注释 |
AAA.MPF | 主程序名AAA |
T1D1 M06 | 调用1号刀具1号刀补(半径补偿值为R8) |
G17 G90 G54 G00 X0 Y0 Z50 S800 M03 | 设置初始参数 |
M08 | 开冷却液 |
G00 X40 Y0 | 设置程序起始点 |
G01 Z-5 (1) | 直线插补至零件表面,进给率为80mm/min |
(2) | 调用L01子程序去除余量 |
G74 Z1=0 | Z向退刀,回参考点准备换刀 |
(3) | 主轴停转 |
(4) | 冷却液关 |
T2D1 M06 | 调用(5)号刀具1号刀补 |
G90 G54 G00 X0 Y0 Z50 S1200 M03 | 初始设置 |
Z5 M08 | 靠近工件表面,冷却液开 |
G01 Z-5 F80 | Z向进刀,切深(6) |
L02 | 调用L02子程序加工∅8孔 |
G00 Z5 | 抬刀离开工件表面 |
X30 YO | 快速定位,准备精加工外轮廓 |
G01 Z-5 F80 | Z向进刀,切深5mm |
G41 G01 X16.9 Y4.6 | 直线插补准备加工 |
R1=0 | 设置初始旋转角度 |
MA:ROT RPL=R1 | (7) |
L03 | 调用L03子程序,精加工外轮廓 |
R1=R1-60 | 设置每次切削角度 |
IF(R1<=300)GOTOB MA | 条件跳转 |
ROT | 取消坐标系旋转 |
G01 Y0 | 完成加工 |
G40 X30 | 返回程序起刀点 |
G74 Z1=0 | 退刀,刀具沿Z轴方向返回参考点 |
M05 | 主轴停转 |
M09 | 冷却液关 |
M02 | 程序结束 |
L01.SPF | 子程序名L01 |
G01 G41 X30 Y10 | 直线插补至圆弧切入点 |
G03 X20 Y0 GR=10 F300 | 圆弧切入 |
G02 I-20 J0 | 铣削整圆 |
G03 X20 Y-10 CR=10 | 圆弧切出 |
G01 G40 X40 Y0 | 返回程序起刀点 |
M17 | 程序结束 |
L02.SPF | 子程序名L02 |
G01 G41 X3 Y1 F150 | 整圆铣削加工∅8孔 |
G02 X0 Y4 CR=3 | |
G02 I0 J-3 | |
G02 X-3 Y1 CR=3 | |
G01 G40 X0 Y0 | |
M17 | 子程序结束 |
L03.SPF | 子程序名(8) |
G02 X17.2 Y3 CR=17.5 | 圆弧插补至基点1 |
G01 X(9) Y(10) | 直线弧插补至基点2 |
G03 Y(11) I(12) J(13) | 圆弧插补至基点3 |
G01 X17.2 Y-3 | 直线弧插补至基点4 |
G02 X(14) Y(15) CR=17.5 | 圆弧插补至基点5 |
G03 X12.4 Y-12.4 CR=10 | 圆弧插补至基点6 |
M17 | 子程序结束 |
题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
答案 | |||||
题号 | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
答案 | |||||
题号 | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
答案 |
题型:简答题主观题分值10分难度:简单得分:10
2.编制程序,加工图1所示键槽。要求:深度进给率为80mm/min,平面进给率为300mm/min。补齐程序和注释中划线处的有关内容。请完成程序中对应序号内容的填写(每空2分)。(注意:请在答题区输入答案,上传附件和图片不得分。)
程序 | 注释 |
AA88.MPF | 主程序 |
M03 S700 | 设定主轴转速为700r/min |
G90 G00 X(1) Y(2) Z(3) | 刀具快速靠近工件,点定位至P1点上方5mm处 |
G01 Z-12 (4) | 直线插补至深度Z-12,进给率为80mm/min |
X20 Y15 Z-10 (5) | 直线插补至P2点,进给率为300mm/min |
G00 Z100 | 快速退刀至Z100 |
X100 Y100 | 刀具远离工件 |
M05 | 主轴停转 |
M02 | 程序结束 |
题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
答案 |
题型:简答题主观题分值20分难度:中等得分:20
3.使用CYCLE81循环对图2中的3个孔进行加工。请完成程序和注释中对应序号内容的填写(每空2分)。(注意:请在答题区输入答案,上传附件和图片不得分。)
程序 | 注释 |
CYCLE81.MPF | 程序名 |
G17 G90 S300 M03 F150 T1D1 | 调用1号刀具及其刀补,设定(1)面为工作面,钻孔进给率为150mm/min |
G00 X(2) Y(3) Z50 | 将刀具移至第1孔位置 |
CYCLE81((4),(5),(6),(7)) | 调用循环,设定返回平面Z10,参考平面Z2,安全间隙2mm,钻孔深40 |
X80 | 将刀具移至第(8)个孔位置点 |
(9)(10,0,2,40) | 用增量值最后钻孔深度DPR=40代替绝对值DP=-40 |
Y30 | 将刀具移至第(10)个孔位置点 |
CYCLE81(10,2,0,-40) | 将参考平面提高2mm(RFT=2),安全间隙SDIS=0 |
M05 | 主轴停转 |
M02 | 程序结束 |
题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
答案 | |||||
题号 | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
答案 |
评论0