第三单元课程实训
一、课程实训内容:股权取得日合并财务报表的编制
二、实训要求:学员阅读实训资料,参与实训过程,完成实训作业并提交(用附件形式上传)。
说明:下面是实训资料,阅读完题目后就在下面直接进行业务处理,合并工作底稿和合并资产负债表已经给出,直接将金额填写在其中,全部完成后用附件形式上传。
三、实训材料:
甲公司和乙公司为不同集团的两家公司。2×16年6月30日,甲公司以无形资产作为合并对价对乙公司进行控股合并。甲公司作为对价的无形资产账面价值为5 900万元,公允价值为7 000万元。甲公司取得了乙公司60%的股权。假定甲公司与乙公司在合并前采用的会计政策相同。当日,甲公司、乙公司的资产、负债情况如表1所示。
表1 资产负债表(简表)
2×16年6月30日 单位:万元
项目 | 甲公司 | 乙公司 | |
账面价值 | 公允价值 | ||
货币资金 | 4200 | 600 | 600 |
应收账款 | 1500 | 1500 | 1500 |
存货 | 6500 | 400 | 600 |
长期股权投资 | 5000 | 2100 | 3600 |
固定资产 | 12000 | 3000 | 4700 |
无形资产 | 9800 | 700 | 1800 |
商誉 | 0 | 0 | 0 |
资产合计 | 39000 | 8300 | 12800 |
短期借款 | 3000 | 2100 | 2100 |
应付账款 | 4000 | 700 | 700 |
负债合计 | 7000 | 2800 | 2800 |
股本 | 18000 | 2500 | — |
资本公积 | 5200 | 1500 | — |
其他综合收益 | 0 | 0 | — |
盈余公积 | 4000 | 500 | — |
未分配利润 | 4800 | 1000 | — |
所有者权益合计 | 32000 | 5500 | 10000 |
(注意标蓝色的数据)
要求:
1.编制甲公司长期股权投资的会计分录。
2.计算确定商誉。
3.编制抵消分录。
4.编制甲公司合并日的合并工作底稿(直接填写表2)。
5.编制合并资产负债表(直接填写表3)。
四、学员进行业务处理:
1.编制甲公司长期股权投资的会计分录。
2.计算确定商誉。
3.编制抵消分录。
4.编制甲公司合并日的合并工作底稿(直接填写表2)。
表2: 合并工作底稿
2×16年6月30日 单位:万元
项目 | 甲公司 | 乙公司 | 合计 | 抵消分录 | 合并数 | |
借方 | 贷方 | |||||
货币资金 | ||||||
应收账款 | ||||||
存货 | ||||||
长期股权投资 | ||||||
固定资产 | ||||||
无形资产 | ||||||
商誉 | ||||||
资产总计 | ||||||
短期借款 | ||||||
应付账款 | ||||||
负债合计 | ||||||
股本 | ||||||
资本公积 | ||||||
其他综合收益 | ||||||
盈余公积 | ||||||
未分配利润 | ||||||
少数股东权益 | ||||||
股东权益合计 | ||||||
负债和股东权益合计 |
5.编制合并资产负债表(直接填写表3)。
表3: 合并资产负债表(简表)
编制单位:甲公司 2×16年6月30日 单位:万元
资产 | 金额 | 负债和股东权益 | 金额 |
货币资金 | 短期借款 | ||
应收账款 | 应付账款 | ||
存货 | 负债合计 | ||
长期股权投资 | |||
固定资产 | 股本 | ||
无形资产 | 资本公积 | ||
商誉 | 盈余公积 | ||
未分配利润 | |||
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | |||
资产总计 | 负债和股东权益总计 |
评论0